MBZ PW BS/P 13 kw
Nominalus galingumas (kW) | 13 |
Galingumas į vandenį | 7 |
Dūmtraukio diametras (mm) | 200 |
Naudingumo kooficijentas % | 81 |
Emisija CO (kai 13% CO) | 0,10% |
Išmetamųjų dujų temperatūra C | 230 |
Darbinis slėgis BAR | 2 |
Svoris (kg) | 240 |
Vandens talpa | 34 L |
Max. malkų ilgis (mm) | 500 |
Korpusas |
Katilinis plienas |
Kuro rūšys | Lapuočių malkos |