MBM PW 10 kw
Nominalus galingumas (kW) | 10 |
Galingumas į vandenį | 5,5 |
Dūmtraukio diametras (mm) | 200 |
Naudingumo kooficijentas % | 80 |
Emisija CO (kai 13% CO) | 0,10% |
Išmetamųjų dujų temperatūra C | 217 |
Darbinis slėgis BAR | 2 |
Svoris (kg) | 232 |
Vandens talpa | 26,5 L |
Max. malkų ilgis (mm) | 500 |
Korpusas |
Katilinis plienas |
Kuro rūšys | Lapuočių malko |