Lucy PW 16 kw
Nominalus galingumas (kW) | 16 |
Galingumas į vandenį | 10 |
Dūmtraukio diametras (mm) | 200 |
Naudingumo kooficijentas % | 84 |
Emisija CO (kai 13% CO) | 0,09% |
Išmetamųjų dujų temperatūra C | 200 |
Darbinis slėgis BAR | 2 |
Svoris (kg) | 250 |
Vandens talpa | 39 L |
Max. malkų ilgis (mm) | 500 |
Korpusas |
Katilinis plienas |
Kuro rūšys | Lapuočių malkos |