Lucy PW 12 kw
Nominalus galingumas (kW) | 12 |
Galingumas į vandenį | 7 |
Dūmtraukio diametras (mm) | 200 |
Naudingumo kooficijentas % | 81 |
Emisija CO (kai 13% CO) | 0,1% |
Išmetamųjų dujų temperatūra C | 210 |
Darbinis slėgis BAR | 2 |
Svoris (kg) | 215 |
Vandens talpa | 35 L |
Max. malkų ilgis (mm) | 500 |
Korpusas |
Katilinis plienas |
Kuro rūšys | Lapuočių malkos |